Błękitne Flagi 2017
Obecnie na świecie w Programie Błękitna Flaga bierze udział 49 państw, w których przyznano ponad 4 tysiące flag od 1985 roku. Przyznanie „Błękitnej Flagi” dla kąpielisk, marin oraz łodzi przyjaznych środowisku podnosi prestiż miejscowości turystycznych oraz potwierdza gwarancję do wypoczynku rekreacyjnego, sportowego na warunkach o najwyższej staranności o przyrodę i człowieka.
Aby spełnić kryteria przystąpienia do programu, wnioskodawca np. gmina, gestor powinien spełnić 4 zasadnicze udokumentowane warunki:
1/ jakość wody akwenu np. badania próbek bakterii
2/ działania edukacyjne o tematyce ekologicznej np. warsztaty, tablice informacyjne
3/ zarządzanie środowiskowe np. segregacja odpadów
4/ bezpieczeństwo strefy np. ratownicy ze sprzętem, infrastruktura dostosowana dla niepełnosprawnych/seniorów/dzieci
Program Blue Flag wspierają m.in. organizacje takie jak: Światowa Organizacja Turystyczna /WTO/, Program Ochrony Środowiska ONZ /UNEP/, Międzynarodowa Rada Przemysłu Morskiego /ICOMIA/, Międzynarodowa Federacja Ratownictwa Wodnego /ILS/, Światowa Unia Ochrony Przyrody /IUCN/, Komisja ds. Środowiska Parlamentu Europejskiego /EU/, Europejska Unia na Rzecz Ochrony Wybrzeży /EUCC/ oraz Fundacja na Rzecz Edukacji Ekologicznej /FEE/.
W skład Krajowego Jury Programu Błękitna Flaga w Polsce wchodzą przedstawiciele 10 instytucji i organizacji, a wśród nich: Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Środowiska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, Polskiej Organizacji Turystycznej, Polskiego Związku Żeglarskiego, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Funkcję koordynatora krajowego pełni p. Jarosław Szczygieł z firmy ISO-TECH Sp.z o.o.
Szczegółowe informacje http://blekitnaflaga.org/
Wyróżnione Błękitną Flagą obiekty w Polsce na sezon 2017
| Lp. | Zgłaszający | Rodzaj obiektu | Lokalizacja | Nazwa |
| Województwo Zachodniopomorskie | ||||
| 1 | MONSUN Sp. z o.o. | Marina | Szczecin | Camping MARINA PTTK |
| 2 | Gmina Golenów | Kąpielisko | Lubczyna | Kąpielisko OSiR w Lubczynie |
| 3 | Gmina Stepnica | Kąpielisko | Stepnica | Kąpielisko w Stepnicy nad Zal. Szczecińskim |
| 4 | Miasto Świnoujście | Kąpielisko | Świnoujście | Kąpielisko Morskie Świnoujście-Uznam |
| 5 | Miasto Świnoujście | Marina | Świnoujście | Przystań Jachtowa - Basen Północny |
| 6 | Gmina Międzyzdroje | Kąpielisko | Międzyzdroje | Kąpielisko Morskie Międzyzdroje |
| 7 | Gmina Międzyzdroje | Marina | Wapnica | Marina Wapnica |
| 8 | Gmina Dziwnów | Kąpielisko | Międzywodzie | Plaża Międzywodzie |
| 9 | Gmina Dziwnów | Kąpielisko | Dziwnów | Plaża Dziwnów |
| 10 | Gmina Dziwnów | Kąpielisko | Dziwnówek | Plaża Dziwnówek |
| 11 | Gmina Rewal | Kąpielisko | Pobierowo | Kąpielisko Pobierowo |
| 12 | Gmina Rewal | Kąpielisko | Pustkowo | Kąpielisko Pustkowo |
| 13 | Gmina Rewal | Kąpielisko | Trzęsacz | Kąpielisko Trzęsacz |
| 14 | Gmina Rewal | Kąpielisko | Rewal | Kąpielisko Rewal |
| 15 | Gmina Rewal | Kąpielisko | Niechorze | Kąpielisko Niechorze |
| 16 | Gmina Rewal | Kąpielisko | Pogorzelica | Kąpielisko Pogorzelica |
| 17 | Gmina Trzebiatów | Kąpielisko | Mrzeżyno | Kąpielisko Mrzeżyno |
| 18 | GOSTiR w Dźwirzynie | Kąpielisko | Grzybowo | Kąpielisko Grzybowo |
| 19 | Gmina Kołobrzeg | Kąpielisko | Kołobrzeg | Plaża Zachodnia w Kołobrzegu |
| 20 | Gmina Kołobrzeg | Kąpielisko | Kołobrzeg | Plaża Centralna w Kołobrzegu |
| 21 | Gmina Ustrone Morskie | Kąpielisko | Ustronie Morskie | Kąpielisko Nadbrzeżna w Ustroniu Morskim |
| 22 | Gmina Mielno | Kąpielisko | Mielno | Kąpielisko Mielno |
| 23 | Darłowo | Kąpielisko | Darłowo | Kąpielisko Darłowo |
| Województwo Pomorskie | ||||
| 24 | Gmina Ustka | Kąpielisko | Ustka | Ustka Plaża Wschodnia |
| 25 | Gmina Władysławowo | Kąpielisko | Jastrzębia Góra | Kąpielisko Jastrzębia Góra |
| 26 | Gmina Władysławowo | Kąpielisko | Władysławowo | Kąpielisko Władysławowo |
| 27 | Gdyńskie Centrum Sportu | Marina | Gdynia | Marina Gdynia |
| 28 | Gdyńskie Centrum Sportu | Kąpielisko | Gdynia | Plaża Śródmieście w Gdyni |
| 29 | Art. Design s.c. | Kąpielisko | Sopot | Kąpielisko Koliba w Sopocie |
| 30 | MOSiR Gdańsk | Kąpielisko | Gdańsk | Kąpielisko Jelitkowo |
| 31 | MOSiR Gdańsk | Kąpielisko | Gdańsk | Kąpielisko Molo Gdańsk Brzeźno |
| 32 | MOSiR Gdańsk | Kąpielisko | Gdańsk | Kąpielisko Gdańsk Stogi |
| 33 | MOSiR Gdańsk | Kąpielisko | Gdańsk | Kąpielisko Gdańsk Sobieszewo |
| 34 | MOSiR Gdańsk | Kąpielisko | Gdańsk | Kąpielisko Gdańsk Orle |
| 35 | MOSiR Gdańsk | Marina | Gdańsk | Przystań Żeglarska Tamka w Gdańsku |
| 36 | MOSiR Gdańsk | Marina | Gdańsk | Marina Gdańsk |
| 37 | MOSiR Gdańsk | Kąpielisko | Gdańsk | Kąpielisko Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno |
| 38 | MOSiR Gdańsk | Marina | Gdańsk | Żabi Kruk |
| 39 | MOSiR Gdańsk | Marina | Gdańsk | Sienna Grobla |


